Чиллер для ледяной ванны KULA Super 1.5 HP
Охлаждающий блок мощностью 1,5 л. с. Работает и на охлаждение, и на нагрев: температура воды задаётся от 2 до 42 °C. По собственным данным завода, воду с 35 до 10 °C чиллер охлаждает примерно за 4 часа, далее до 2 °C — менее чем за 15 часов. Управление по Wi-Fi.

Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету
Отправить запросKULA · Чиллеры для ледяных ванн
Производитель: KULA Recovery LLC, Дубай, ОАЭ
| Вид прибора | чиллер для ледяной ванны (ice bath chiller) |
|---|---|
| Мощность | 1,5 л. с. (компрессор 1660 Вт, потребление 1950 Вт) |
| Температура воды | от 2 до 42 °C, регулируется |
| Проток воды | до 25 л/мин |
| Габариты | 55 × 40 × 48 см |
| Масса | 50 кг |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Хладагент | R410A, 680 г |
| Производитель | KULA Recovery LLC, Шарджа, ОАЭ |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 1,5 л. с. (компрессор 1660 Вт, потребление 1950 Вт) |
| Температура воды | от 2 до 42 °C, регулируется |
| Рабочая температура среды | от 2 до 45 °C |
| Холодопроизводительность | 5000 Вт |
| Мощность нагрева | 5800 Вт |
| Проток воды | до 25 л/мин |
| Циркуляционный насос | самовсасывающий, 88 Вт |
| Озонирование | 5 Вт, 50 мг/ч |
| Хладагент | R410A, 680 г |
| Габариты | 55 × 40 × 48 см |
| Масса | 50 кг |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Ток потребления | 6–8 А |
| Управление | Wi-Fi |
Охлаждение и нагрев
Холодопроизводительность 5000 Вт, мощность нагрева 5800 Вт. По данным собственной страницы чиллера на сайте завода, вода охлаждается с 35 до 10 °C примерно за 4 часа, дальнейшее охлаждение до 2 °C занимает менее 15 часов. Рабочая температура среды — от 2 до 45 °C.
Уровень шума 60 дБ
Хладагент R410A, самовсасывающий циркуляционный насос 88 Вт, встроенный фильтр и озонирование 5 Вт (50 мг/ч) — весь контур обслуживания воды в одном корпусе 55 × 40 × 48 см.
Комплект поставки
В комплекте
- Чиллер Super 1.5 HP
- Встроенный фильтр
- Циркуляционный насос
- Комплект шлангов, 2 шт.
- Система озонирования
Совместимость
Super 1.5 HP — чиллер по умолчанию у Magnum Barrel, Epic Oval и Epic Oval XXL, а также один из двух вариантов выбора в исполнениях «с чиллером» Barrel Plunge Pro и Oval Plunge Pro.
Alpha 1 HP и Super 1.5 HP — чем отличаются
| Параметр | Alpha 1 HP | Super 1.5 HP |
|---|---|---|
| Мощность | 1 л. с. | 1,5 л. с. |
| Охлаждение | до 3 °C | до 2 °C |
| Нагрев | до 20 °C | до 42 °C |
| Проток воды | 16–20 л/мин | до 25 л/мин |
| Масса | 45 кг | 50 кг |
| Габариты | 56,3 × 47,6 × 60,6 см | 55 × 40 × 48 см |
| Перемещение | колёса и ручка | стационарная установка |
| Место установки | помещение или улица | преимущественно помещение |
Оба чиллера совместимы с Barrel Plunge Pro и Oval Plunge Pro в исполнении «с чиллером».