Гидротерапевтические бассейны HydroWorx с подводной дорожкой
Пять бассейнов HydroWorx с встроенной беговой дорожкой и подъёмным полом: от 2285 × 4265 мм до 3660 × 4875 мм, глубина до 1830 мм.

| Тип | бассейн со встроенной беговой дорожкой |
|---|---|
| Размеры чаши | от 1830 × 2895 до 3660 × 4875 мм |
| Глубина | до 1675 мм (1200) или до 1830 мм (2000) |
| Скорость дорожки | до 12 км/ч, у моделей 1200 и 2000 — до 13,7 км/ч |
| Полотно дорожки | с амортизацией |
| Подъёмный пол | у моделей 1200 и 2000: вход на уровне пола, спуск на любую глубину |
| Струи сопротивления | фронтальные, со шлангом для глубокого массажа |
| Камеры | пять неподвижных подводных камер |
| Управление | сенсорная панель и планшет |
| Водоподготовка | промышленная фильтрация, подогрев и обеззараживание |
| Гарантия | до 5 лет, продлевается |
| Производитель | HydroWorx International, Мидлтаун, Пенсильвания, США |
Что это

Бассейн HydroWorx — это не ванна с водой, а установка с двумя механизмами: в пол встроена беговая дорожка, а сам пол поднимается и опускается. Человек заходит на уровне пола, без ступеней и лестницы, и его опускают на нужную глубину.
Глубина здесь и есть доза нагрузки. По грудь вода снимает около 70 % веса тела, по пояс — около 50 %. Меняя уровень, врач задаёт, какую часть собственного веса человек несёт на больной ноге, и делает это плавно, а не переводя пациента из бассейна в зал.
Модели
| Модель | Размер | Скорость дорожки | Особенность |
|---|---|---|---|
| HydroWorx 500 | 2285 × 4265 мм | до 12 км/ч | самый доступный из бассейнов |
| HydroWorx 750 | 2490 × 4265 мм | до 12 км/ч | секционный — собирается в готовом помещении |
| HydroWorx 1200 | 1830 × 2895 мм | до 13,7 км/ч | подъёмный пол, глубина до 1675 мм |
| HydroWorx 2000 | 2440 × 3660 мм | до 13,7 км/ч | подъёмный пол, глубина до 1830 мм |
| HydroWorx 3500 | 3660 × 4875 мм | до 12 км/ч | группа сразу; удлиняется до 8535 мм, возможна вторая дорожка |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | бассейн со встроенной беговой дорожкой |
| Размеры чаши | от 1830 × 2895 до 3660 × 4875 мм |
| Глубина | до 1675 мм (1200) или до 1830 мм (2000) |
| Скорость дорожки | до 12 км/ч, у моделей 1200 и 2000 — до 13,7 км/ч |
| Полотно дорожки | с амортизацией |
| Подъёмный пол | у моделей 1200 и 2000: вход на уровне пола, спуск на любую глубину |
| Струи сопротивления | фронтальные, со шлангом для глубокого массажа |
| Камеры | пять неподвижных подводных камер |
| Управление | сенсорная панель и планшет |
| Водоподготовка | промышленная фильтрация, подогрев и обеззараживание |
| Гарантия | до 5 лет, продлевается |
| Производитель | HydroWorx International, Мидлтаун, Пенсильвания, США |
Зачем ходить под водой
Вода снимает часть веса тела: по грудь — около 70 %, по пояс — около 50 %. Это позволяет вернуть человека к ходьбе и бегу раньше, чем это разрешит сустав на суше: техника шага восстанавливается тогда, когда полная опора ещё запрещена.
Второе свойство противоположно первому. Та же вода сопротивляется движению, и струи усиливают сопротивление направленно. Один и тот же снаряд даёт разгрузку в начале восстановления и нагрузку в конце — меняется только глубина и напор.
Кому подходит
Клубам с полноценным медблоком, реабилитационным центрам и клиникам, где под гидротерапию отводится помещение. Все пять моделей требуют строительных работ: бассейн либо встраивают в пол, либо собирают секциями.




