Изокинетический динамометр Biodex System 4 MVP
Тот же динамометр, что и в старшем исполнении, но кресло фиксированной высоты: вся линейка System 4 отличается не измерительной частью, а системой укладки пациента и занимаемой площадью.

Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету
Отправить запросBiodex · Изокинетические динамометры и тренажёры
Производитель: Biodex Medical Systems, Inc., Ширли, штат Нью-Йорк, США
| Вид прибора | изокинетический (isokinetic) динамометр с системой укладки пациента |
|---|---|
| Артикул производителя | 852-000 |
| Режимы | изокинетический, реактивный эксцентрический, пассивный, изометрический, изотонический |
| Момент | концентрический до 680 Н·м, эксцентрический до 544 Н·м, от 0,7 Н·м |
| Скорость | концентрическая до 500 °/с, эксцентрическая до 300 °/с, пассивная от 0,25 °/с |
| Кресло | фиксированная высота, вращение 360°, перемещение вперёд-назад; динамометр двигается вбок |
| Насадки в комплекте | голеностоп, колено, плечо, локоть, запястье; тележка принадлежностей и настенная таблица |
| Рабочая станция | ПК с Windows 10 Enterprise LTSC, программа Advantage BX, сенсорный экран 22″ |
| Нормативные данные | по возрасту от 5 до 83 лет |
| Габариты и площадь | 132 × 165 × 152 см (основание с креслом), около 6 м² рабочей площади |
| Масса | 612 кг |
| Электропитание | 230 В, 50–60 Гц, 8 А |
| Стандарты | IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 № 60601-1 |
| Производитель | Biodex Medical Systems, Inc., Ширли, штат Нью-Йорк, США |
Что это

Biodex System 4 MVP — изокинетический (isokinetic) динамометр американской компании Biodex Medical Systems в среднем исполнении линейки System 4.
Измерительная часть у всех трёх исполнений одна и та же: те же режимы, те же пределы момента и скорости, та же программа Advantage BX и те же нормативные данные. Разница — в кресле и в том, сколько места занимает система.
У MVP кресло фиксированной высоты с вращением на 360° и перемещением вперёд-назад; высота динамометра меняется с усилителем, сам динамометр двигается вбок. Фиксация пациента — максимальная в линейке при неподвижной высоте сиденья.
Режимы работы
| Режим | Что даёт |
|---|---|
| Изокинетическое сопротивление | постоянная скорость, сопротивление подстраивается под усилие по всей амплитуде |
| Реактивный эксцентрический | движение начинается только после заданного минимума усилия — сустав преднагружен и защищён |
| Пассивное движение | от 0,25 до 300 °/с, предел момента от 0,7 Н·м, остановка при превышении |
| Изометрический | усилие без движения, протоколы под несколько углов сустава |
| Изотонический | постоянное усилие при свободной скорости, от 0,7 до 542 Н·м |
Диапазоны динамометра
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Концентрическая скорость | до 500 °/с |
| Эксцентрическая скорость | до 300 °/с |
| Концентрический момент | до 500 фунт-фут (680 Н·м) |
| Эксцентрический момент | до 400 фунт-фут (544 Н·м) |
| Пассивная скорость | от 0,25 °/с |
| Пассивный и изотонический момент | от 0,5 фунт-фут (0,7 Н·м) |
Чем отличается от соседних исполнений
| Исполнение | Кресло | Площадь | Питание |
|---|---|---|---|
| System 4 Pro | моторизованная высота, 360°, вперёд-назад и вбок | около 6 м² | 230 В, 20 А |
| System 4 MVP | фиксированная высота, 360°, вперёд-назад | около 6 м² | 230 В, 8 А |
| System 4 Quick-Set | фиксированная высота, 360°, вперёд-назад | около 3 м² | 230 В, 8 А |
Программа Advantage BX и отчёты

Рабочая станция — ПК с Windows 10 Enterprise LTSC, программой Advantage BX и сенсорным экраном 22 дюйма со встроенными динамиками.
Отчёты цветные, с нормативными данными по возрасту от 5 до 83 лет, включая разборы по возврату в игру после травмы передней крестообразной связки и задней поверхности бедра.
Для исследовательской работы: аналоговый выход момента, положения и скорости для синхронизации с ЭМГ, выгрузка в CSV и разбор кривых.
Что нужно для установки
Основание с динамометром и креслом занимает 132 × 165 × 152 см, рабочая станция — 64 × 48 × 104 см, тележка принадлежностей — 85 × 51 × 102 см. Всего около 6 м² рабочей площади.
Насадки в комплекте: голеностоп, колено, плечо, локоть и запястье, тележка принадлежностей и настенная таблица. Тазобедренная насадка входит только в исполнение Pro и поставляется отдельно.
Масса комплекта 612 кг. Питание 230 В, 50–60 Гц, 8 А. Соответствие IEC 60601-1 и IEC 60601-1-2. Гарантия производителя — год на детали и работы.
