Ледяная ванна KULA Barrel Plunge Pro с чиллером
Та же ванна-бочка на 520 литров, но с чиллером в комплекте — на выбор Super 1.5 HP или Alpha 1 HP. Super охлаждает до 2 °C и нагревает до 42 °C, доводит воду до 10 °C менее чем за 1,5 часа. Alpha охлаждает до 3 °C, нагревает до 20 °C и переезжает на колёсах.

Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету
Отправить запросKULA · Ледяные ванны для восстановления
Производитель: KULA Recovery LLC, Дубай, ОАЭ
| Вид прибора | ледяная ванна (ice bath) с чиллером, бочка (cold plunge barrel) |
|---|---|
| Диаметр | 95 см |
| Высота | 100 см |
| Объём воды | 520 л |
| Материал | армированный стекловолокном ПВХ, жёсткая утеплённая стенка |
| Чиллер Super 1.5 HP | от 2 до 42 °C, до 10 °C менее чем за 1,5 часа |
| Чиллер Alpha 1 HP | охлаждение до 3 °C, нагрев до 20 °C, 5000 Вт |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | KULA Recovery LLC, Шарджа, ОАЭ |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр | 95 см |
| Высота | 100 см |
| Объём воды | 520 л |
| Материал | армированный стекловолокном ПВХ, жёсткая утеплённая стенка |
| Чиллер Super 1.5 HP | охлаждение до 2 °C, нагрев до 42 °C, Wi-Fi |
| Чиллер Alpha 1 HP | охлаждение до 3 °C, нагрев до 20 °C, колёса и ручка |
| Фильтрация | моющийся фильтр высокой плотности + озон, в комплекте |
| Цвет | чёрный или белый |
| Гарантия | 1 год |
Материал и конструкция
Корпус ванны — тот же, что у версии без чиллера: армированный стекловолокном ПВХ, жёсткая утеплённая стенка, утеплённая крышка на защёлках, сумка для переноски в комплекте.
Технические данные чиллера
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 1,5 л. с. (компрессор 1660 Вт, потребление 1950 Вт) |
| Температура воды | от 2 до 42 °C, регулируется |
| Рабочая температура среды | от 2 до 45 °C |
| Холодопроизводительность | 5000 Вт |
| Мощность нагрева | 5800 Вт |
| Проток воды | до 25 л/мин |
| Циркуляционный насос | самовсасывающий, 88 Вт |
| Озонирование | 5 Вт, 50 мг/ч |
| Хладагент | R410A, 680 г |
| Габариты | 55 × 40 × 48 см |
| Масса | 50 кг |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Ток потребления | 6–8 А |
| Управление | Wi-Fi |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 1 л. с. (1500 Вт, AC 220–240 В, 50/60 Гц) |
| Охлаждение | до 3 °C |
| Нагрев | до 20 °C |
| Холодопроизводительность | 5000 Вт |
| Мощность нагрева | 5800 Вт |
| Проток воды | 16–20 л/мин |
| Габариты | 56,3 × 47,6 × 60,6 см |
| Масса | 45 кг |
| Фильтрация | фильтр высокой плотности + генератор озона |
| Управление | Wi-Fi, приложение iOS/Android |
| Перемещение | колёса и ручка |
| Место установки | помещение или улица |
Выход на 10 °C менее чем за 1,5 часа
С чиллером Super 1.5 HP вода в 520-литровой ванне охлаждается до 10 °C менее чем за полтора часа. Управление — по Wi-Fi через приложение.
Что входит в комплект
Ванна
- Ванна с утеплённой стенкой
- Утеплённая крышка
- Сумка для переноски
Чиллер
- Чиллер Alpha или Super
- Моющийся фильтр высокой плотности
- Внешние патрубки, 2 шт.
- Комплект фитингов
Кому подходит
Оборудование поставляется для профессиональных клубов, клиник, федераций и сборных команд, а также для домашнего использования спортсменом.