Ледяная ванна KULA Oval Plunge Pro с чиллером
Овальная ванна на двух человек, около 480 литров, с чиллером в комплекте — на выбор Super 1.5 HP или Alpha 1 HP. Помимо ванны и чиллера в комплект входят фильтр высокой плотности, утеплённый чехол на ванну и шланг быстрого слива.

Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету
Отправить запросKULA · Ледяные ванны для восстановления
| Вид прибора | ледяная ванна (ice bath) с чиллером, овальная купель (cold plunge) |
|---|---|
| Габариты | 150 × 78 × 70 см (Д × Ш × В) |
| Объём воды | около 480 л |
| Вместимость | до 2 человек |
| Чиллер Super 1.5 HP | от 2 до 42 °C, до 10 °C менее чем за 1,5 часа |
| Чиллер Alpha 1 HP | охлаждение до 3 °C, нагрев до 20 °C, 5000 Вт |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | KULA Recovery LLC, Шарджа, ОАЭ |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты | 150 (Д) × 78 (Ш) × 70 (В) см |
| Объём воды | около 480 л |
| Вместимость | до 2 человек |
| Чиллер Super 1.5 HP | охлаждение до 2 °C, нагрев до 42 °C, Wi-Fi |
| Чиллер Alpha 1 HP | охлаждение до 3 °C, нагрев до 20 °C, колёса и ручка |
| В комплекте | фильтр, утеплённый чехол, шланг быстрого слива, кабель 220–240 В |
| Цвет | чёрный или белый |
| Гарантия | 1 год |
Материал и конструкция
Корпус — тот же армированный стекловолокном ПВХ с жёсткой утеплённой стенкой, что и у версии без чиллера. В комплект дополнительно входят утеплённый чехол на ванну (отдельно от защёлкивающейся крышки) и шланг быстрого слива.
Технические данные чиллера
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 1,5 л. с. (компрессор 1660 Вт, потребление 1950 Вт) |
| Температура воды | от 2 до 42 °C, регулируется |
| Рабочая температура среды | от 2 до 45 °C |
| Холодопроизводительность | 5000 Вт |
| Мощность нагрева | 5800 Вт |
| Проток воды | до 25 л/мин |
| Циркуляционный насос | самовсасывающий, 88 Вт |
| Озонирование | 5 Вт, 50 мг/ч |
| Хладагент | R410A, 680 г |
| Габариты | 55 × 40 × 48 см |
| Масса | 50 кг |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Ток потребления | 6–8 А |
| Управление | Wi-Fi |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 1 л. с. (1500 Вт, AC 220–240 В, 50/60 Гц) |
| Охлаждение | до 3 °C |
| Нагрев | до 20 °C |
| Холодопроизводительность | 5000 Вт |
| Мощность нагрева | 5800 Вт |
| Проток воды | 16–20 л/мин |
| Габариты | 56,3 × 47,6 × 60,6 см |
| Масса | 45 кг |
| Фильтрация | фильтр высокой плотности + генератор озона |
| Управление | Wi-Fi, приложение iOS/Android |
| Перемещение | колёса и ручка |
| Место установки | помещение или улица |
Управление по Wi-Fi
Оба чиллера управляются удалённо через приложение по Wi-Fi: температуру задают и меняют, не открывая крышку ванны.
Кому подходит
Оборудование поставляется для профессиональных клубов, клиник, федераций и сборных команд, а также для домашнего использования спортсменом.
Вместимость на двоих подходит для парных протоколов и для клубов, где ванна работает без пауз между спортсменами.
Что входит в комплект
Ванна
- Ванна с утеплённой стенкой
- Утеплённый чехол
- Шланг быстрого слива
Чиллер
- Чиллер Alpha или Super
- Фильтр высокой плотности
- Кабель питания 220–240 В